NOMBRE | MATERIAL | RECUBRIMIENTO | ESPESOR / MEDIDAS | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN |
1040.0650 / TGL 65/61-12000 | Acero Inoxidable | Cerámica | 61 x 18.7 x 0.65 | 1 borde, doble bisel pulido | 100 cuchillas |
1040.0650-1000 | Acero Inoxidable | Titanio | 0.65 | 4 barrenos | 100 cuchillas |
1040.0665-TIN | Acero Inoxidable | 0.65 | 4 barrenos | 100 cuchillas | |
1022.0884 | Acero Inoxidable | 61 x 18.7 x 0.88 | 2 barrenos, 1 filo, 2 caras, faceta doble | 100 cuchillas | |
1022.0884 / TG (0.884) | Acero Inoxidable | 61 x 18.7 x 0.88 | 1 filo, 2 caras, faceta doble | 100 cuchillas | |
SB92 | Acero al Carbón | 60 x 19 x 0.60 | Cuadradas | 100 cuchillas | |
SPS92 | Acero al Carbón | 60 x 19 x 0.60 | Redondas | 100 cuchillas | |
1009.0650 | Acero al Carbón | 52 x 18.7 x 0.63 | 4 barrenos, 3 muescas, Redondas | 100 cuchillas | |
1048.0650 | Acero al Carbón | 60 x 19 x 0.63 | 4 barrenos, 2 muescas | 100 cuchillas | |
1010.0650 | Acero al Carbón | 52 x 18.7 x 0.65 | 4 barrenos, 3 muescas, Cuadradas | 100 cuchillas | |
1010.0650-1000 | Acero al Carbón | TiN | 53 x 18.7 x 0.65 | 4 barrenos, 3 muescas, Cuadradas | 100 cuchillas |
1011.065 | Acero al Carbón | 0.65 | Filo 1 cara | 100 cuchillas | |
1011.0650-1000 | Acero al Carbón | TiN | 55 x 18.7 x 0.65 | Filo 1 cara | 100 cuchillas |
1040.0650 | Acero al Carbón | 61 x 18.7 x 0.65 | 4 barrenos, 2 muescas | 100 cuchillas | |
1040.0650-D | Acero al Carbón | 62 x 18.7 x 0.65 | Barrenos extremos 4mm | 100 cuchillas | |
1099.0650 | Acero al Carbón | 51.3 x 18.7 x 0.65 | Redondas | 100 cuchillas | |
1110.0650 | Acero al Carbón | 50 x 18.7 x 0.65 | 100 cuchillas |
Trapezoidal
Se utilizan desde hace décadas en todos aquellos ámbitos en los que se requieren cortes eficientes y de gran precisión.